Listen Again relies on the data held by the Central Timetabling Office (CTO), currently the following event types are never recorded:
Meaning that the remaining event types, are recorded (dependent on lecturer and module recording preference):
Listen Again is installed in almost all centrally timetabled teaching rooms at the Colchester and Southend campuses.
Listen Again will record all eligible events, and release the recordings to users based upon the preferences of individual departments and teaching staff associated with the recording. Departmental rooms are generally not recorded, although we are continuing to expand the service to cover these.
| Room |
Captured |
| 1.703 | Audio + AV PC Screen |
| 1N1.4.1 | Audio + AV PC Screen |
| 2.405 | Audio + AV PC Screen |
| 2.407 | Audio + AV PC Screen |
| 2.708 | Audio + AV PC Screen |
| 2S2.3.20 | Audio + AV PC Screen |
| 2S2.5.20 | Audio + AV PC Screen |
| 3.105 | Audio + AV PC Screen |
| 3.108 | Audio + AV PC Screen |
| 3.318 | Audio + AV PC Screen |
| 3.320 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 4.130 | Audio + AV PC Screen |
| 4.204 | Audio + AV PC Screen |
| 4.309 | Audio + AV PC Screen |
| 4.311 | Audio + AV PC Screen |
| 4.336 | Audio + AV PC Screen |
| 4.722 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 4SA.6.4 | Audio + AV PC Screen |
| 4SA.6.6 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 4SA.6.8 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 4SB.5.3 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 4SB.6.1 | Audio + AV PC Screen |
| 4SB.6.3 | Audio + AV PC Screen |
| 4SB.6.6 | Audio + AV PC Screen |
| 4SW.6.18 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 4SW.6.28 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 4SW.6.31 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 4SW.6.6 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 5.300A+5.300B | Audio + AV PC Screen |
| 5A.106 | Audio + AV PC Screen |
| 5A.108 | Audio + AV PC Screen |
| 5A.118 | Audio + AV PC Screen |
| 5A.120 | Audio + AV PC Screen |
| 5A.324 | Audio + AV PC Screen |
| 5A.330 | Audio + AV PC Screen |
| 5A.332 | Audio + AV PC Screen |
| 5B.105 | Audio + AV PC Screen |
| 5B.111 | Audio + AV PC Screen |
| 5B.111A | Audio + AV PC Screen |
| 5B.114 | Audio + AV PC Screen |
| 5B.124 | Audio + AV PC Screen |
| 5B.126 | Audio + AV PC Screen |
| 5B.330 | Audio + AV PC Screen |
| 5B.332 | Audio + AV PC Screen |
| 5N.3.2 | Audio + AV PC Screen |
| 5N.3.7 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 5N.4.6 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 5N.4.7 | Audio + AV PC Screen |
| 5N.4.8 | Audio + AV PC Screen |
| 5N.7.21 | Audio + AV PC Screen |
| 5N.7.23 | Audio + AV PC Screen |
| 5S.3.1 | Audio + AV PC Screen |
| 5S.3.7 | Audio + AV PC Screen |
| 5S.3.8 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 5S.4.11 | Audio + AV PC Screen |
| 5S.4.19 | Audio + AV PC Screen |
| 5S.4.5 | Audio + AV PC Screen |
| 6.101 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| 6.300 | Audio + AV PC Screen |
| 6.333 | Audio + AV PC Screen |
| 6.341 | Audio + AV PC Screen |
| 6.345 | Audio + AV PC Screen |
| 6.348 | Audio + AV PC Screen |
| 6.350 | Audio + AV PC Screen |
| CTC.1.01 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.1.02 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.1.03 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.1.04 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.1.05 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.2.01 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.2.02 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.2.05 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.3.01 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.3.02 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.3.03 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.3.04 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| CTC.3.05 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| EBS.1.1 | Audio + AV PC Screen |
| EBS.1.4 | Audio + AV PC Screen |
| EBS.2.1 | Audio + AV PC Screen |
| EBS.2.2 | Audio + AV PC Screen |
| EBS.2.34 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| EBS.2.35 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| EBS.2.40 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| EBS.2.40 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| EBS.2.41 | Audio + AV PC Screen |
| EBS.2.45 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| EBS.2.46 | Audio + AV PC Screen |
| EBS.2.50 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| EBS.2.65 | Audio + AV PC Screen |
| EBS.2.66 | Audio + AV PC Screen |
| EBS.2.68 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IC Hall A | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IC Hall B | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IC HallSem | Audio + AV PC Screen |
| IT Lab D | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IT Lab E | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IT Lab F | Audio + AV PC Screen |
| IT Lab G | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IT Lab H | Audio + AV PC Screen |
| IT Lab K | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IT Lab L | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IT Lab M | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IT Lab N | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| IT Lab O | Audio + AV PC Screen |
| IT Lab T | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| JT1 | Audio + AV PC Screen |
| LIB.G.5.1 | Audio + AV PC Screen |
| LTB B | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| LTB B | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| LTB01 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| LTB02 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| LTB03 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| LTB04 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| LTB05 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| LTB06 | Audio + AV PC Screen |
| LTB07 | Audio + AV PC Screen |
| LTB08 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| LTB09 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| LTB10 | Audio + AV PC Screen |
| LTB10 | Audio + AV PC Screen |
| NTC.1.01 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.1.02 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.1.03 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.1.04 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.1.05 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.1.06 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.2.01 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.2.02 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.2.03 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.2.04 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.2.04 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.2.05 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.2.06 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.2.07 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.3.01 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.3.02 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.3.03 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.3.04 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.3.05 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.3.06 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| NTC.3.07 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| STEM 3.1 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| STEM 4.1 | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| STEM 4.2A | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| STEM 4.2B | Audio + AV PC Screen + Laptop + Visualiser |
| TC1.10 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.10 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.11 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.11 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.12 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.12 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.13 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.13 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.16 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.17 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.6 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.6 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.7 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.7 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.8 | Audio + AV PC Screen |
| TC1.9 | Audio + AV PC Screen |
| TC2.1 | Audio + AV PC Screen |
| TC2.10 | Audio + AV PC Screen |
| TC2.12 | Audio + AV PC Screen |
| TC2.14 | Audio + AV PC Screen |
| TC2.6 | Audio + AV PC Screen |
| TC2.8 | Audio + AV PC Screen |
*this room may produce poor quality recordings.
The following locations are Zoom Rooms and contain devices capable of hosting or joining a Zoom session.
Note that this list is manually updated and was last checked for accuracy on 18th July 2021.